psinfo777

ぱちんこ・パチスロの新台、相場、総合情報サイト

1/11ぱちんこ中古機相場


スポンサーリンク

1/11の中古ぱちんこ相場です。
メジャータイトルや変動の激しい機種をピックアップしています。
※金額は目安金額になっております。

中古ぱちんこ相場

f:id:stqu:20161109175300j:plain



メーカー名 機種名 スペック 導入日 金額
タイヨーエレック CRビッグドリームHNC 1/259 2015/8/17 ¥2,000,000  
サミー CR真・北斗無双FWN 1/319 2016/3/7 ¥1,050,000  
サミー CR蒼天の拳 天帰FWG 1/319 2016/8/1 ¥35,000  
サミー CR聖戦士ダンバインFWN 1/319 2015/4/20 ¥1,200,000  
サミー CRモンスターハンター4FA 1/319 2016/11/14 \255,000
三洋 CR大海物語BLACK YMA 1/199 2015/7/6 ¥800,000  
三洋 CRスーパー海物語IN沖縄4MTC 1/319 2016/10/3 ¥670,000  
豊丸 CRAセクシーフォール2ndシーズン99VM 1/99 2016/9/20 ¥190,000  
豊丸 CR餃子の王将3メガ盛7000 2015/10/19 ¥1,700,000  
平和 CR JAWS H1AY2 1/319 2016/2/1 ¥410,000
平和 CRルパン三世7M9AZ1 1/299 2014/6/2 ¥380,000  
平和 CRルパン三世~Lupin The End~9H1BY1 1/319 2016/10/24 ¥250,000  
三共 CRFタイガーマスク3 1/256 2016/11/7 ¥160,000
三共 CRヱヴァンゲリヲン11S~いま、目覚めの時~ 1/319 2016/12/19 ¥290,000 f:id:stqu:20161107164343g:plain
ニューギン CR花の慶次~雲のかなたに~L2-V 1/319 2016/11/14 ¥430,000
京楽 CRテラフォーマーズR4 1/319 2016/12/5 ¥230,000  

ダンバインわろた・・・
絶対的な台数が少ないから北斗程、被害は大きくならないでしょう。